OKUL SPOR FAALİYETLERİ YILDIZLAR YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ | Uzun Kulvar (50m) |
SAKARYA (TUR) | 14. - 16.1.2025 |
Yıldızlar |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 12 - 15 | ......... | ......... | 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
4 x 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 200m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 12 - 15 | Start listesi | Sonuçlar |
Yıldızlar |
1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 14.01.2025 - 9:30 | |||||||
1. | Kızlar | 400m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Kızlar | 50m Kelebek | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Kızlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
6. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
7. | Kızlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 14.01.2025 - 16:00 | |||||||
8. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
9. | Kızlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
10. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
11. | Kızlar | 50m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
12. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
13. | Kızlar | 200m Karışık | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
14. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
Yıldızlar |
3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 15.01.2025 - 9:30 | |||||||
15. | Kızlar | 100m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
16. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
17. | Kızlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
18. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
19. | Kızlar | 4 x 200m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 15.01.2025 - 16:00 | |||||||
20. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | ......... | ......... | |
21. | Kızlar | 200m Kelebek | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
23. | Kızlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Erkekler | 4 x 200m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
Yıldızlar |
5 - 3.GÜN SABAH SEANSI - 16.01.2025 - 9:00 | |||||||
25. | Kızlar | 100m Kelebek | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
26. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
27. | Kızlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
28. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
29. | Kızlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
6 - 3.GÜN AKŞAM SEANSI - 16.01.2025 - 15:00 | |||||||
30. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Kızlar | 200m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
32. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
33. | Kızlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
34. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 12 - 15 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |