Adres Mithatpaşa Mahallesi Ahmet Necdet Güven Caddesi No:49 Adapazarı/SAKARYA
Telefon
0(542) 341 15 32
E-Posta
bilgi@swim54.com
Adres Mithatpaşa Mahallesi Ahmet Necdet Güven Caddesi No:49 Adapazarı/SAKARYA
Telefon
0(542) 341 15 32
E-Posta
bilgi@swim54.com
Müsabaka Yeri : SAKARYA OLİMPİK YÜZME HAVUZU
Müsabaka Tarihi : 12-13 KASIM 2022
Katılım Yaşı : 2015–2014 Doğumlu 7–8 Yaş (KADIN/ERKEK )
2013-2012 Doğumlu 9-10 Yaş (KADIN/ERKEK)
Müsabaka Son Başvuru Tarihi : 07 KASIM 2022 Pazartesi Saat : 17.00
Hakem Toplantı Tarihi / Saati : 12 KASIM 2022 Cumartesi Saat: 08:30
Başvuru Adresi : portal.tyf.gov.tr
Teknik Toplantı Yeri : Sakarya Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Teknik Toplantı Tarihi / Saati : 11 KASIM 2022 Cuma Saat:18:30
Seremoni : Yarışın 1. Günü akşam seansı öncesi
MÜSABAKA KATILIM KURALLARI :
Ayak yarışları liste bildirimleri ayak yarışı başvuru kartını doldurarak sakaryailyuzme@gmail.com adresine göndererek tamamlanacaktır.
MÜSABAKA BİLGİLERİ :
a. 4×50 m Karışık Kadın/Erkek
b. 4×50 m Serbest Kadın/Erkek
c. 4×50 m Karışık Mix
d. 4×50 m Serbest Mix
a.4×50 m Karışık Kadın/Erkek
b.4×50 m Serbest Kadın/Erkek
c.4×50 m Karışık Mix
d.4×50 m Serbest Mix
ÖDÜLLENDİRME :
MÜSABAKA İTİRAZ BİLGİLERİ :
MÜSABAKA PROGRAMI
7-8-9-10 YAŞ İL İÇİ YARIŞMA PROGRAMI | |||
1.GÜN SABAH | 1.GÜN AKŞAM | ||
100 M SERBEST 8 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M SIRTÜSTÜ 8 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M KELEBEK 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M SERBEST 10 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SIRTÜSTÜ 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M KURBAĞALAMA 9 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SERBEST 7 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M SERBEST AYAK 7 YAŞ | KADIN ERKEK |
100 M SIRTÜSTÜ 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 100 M KURBAĞALAMA 10 YAŞ | KADIN ERKEK |
100 M KURBAĞALAMA 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 100 M SERBEST 9 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SIRTÜSTÜ AYAK 8 YAŞ | KADIN ERKEK | 200 M SIRTÜSTÜ 10 YAŞ | KADIN ERKEK |
200 M SERBEST 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 4X50 M SERBEST 8 YAŞ | KADIN ERKEK |
4 X 50 M KARIŞIK 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 4X50 M SERBEST 7 YAŞ | KADIN ERKEK |
4 X 50 M KARIŞIK 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 4X 50 M SERBEST 9 YAŞ | MİX |
4X 50 M SERBEST 10 YAŞ | MİX | ||
2.GÜN SABAH | 2.GÜN AKŞAM | ||
50 M SERBEST 8 YAŞ | KADIN ERKEK | 100 M SIRTÜSTÜ 8 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SIRTÜSTÜ 7 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M SIRTÜSTÜ AYAK 7 YAŞ | KADIN ERKEK |
200 M KARIŞIK 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M KELEBEK 9 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SIRTÜSTÜ 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M KURBAĞALAMA 10 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SERBEST AYAK 8 YAŞ | KADIN ERKEK | 50 M KURBAĞALAMA 8 YAŞ | KADIN ERKEK |
50 M SERBEST 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 200 M SERBEST 9 YAŞ | KADIN ERKEK |
100 M SERBEST 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 100 M KELEBEK 10 YAŞ | KADIN ERKEK |
100 M SIRTÜSTÜ 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 4X50 M SERBEST 7 YAŞ | MIX |
200 M KARIŞIK 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 4X50 M SERBEST 8 YAŞ | MIX |
4 X 50 M SERBEST 9 YAŞ | KADIN ERKEK | 4 X 50 M KARIŞIK 9 YAŞ | MIX |
4 X 50 M SERBEST 10 YAŞ | KADIN ERKEK | 4 X 50 M KARIŞIK 10 YAŞ | MIX |
Yarışmalara katılan Tüm Antrenör ve Sporculara başarılar dileriz.
Sakarya Yüzme İl Temsilciliği
Murat USLU